【华硕K43参数】华硕K43系列笔记本电脑参数
发布时间:2022-10-27 22:33:30 作者:互联网收集 浏览量:931
价格/商家 | ¥4200 [停产] 2012-05-31 |
¥4650 [停产] 2012-05-25 |
¥4380 [停产] 2012-11-06 |
¥3200 [停产] 2013-01-16 |
¥3900 [停产] 2012-05-18 |
¥5700 [停产] 2012-05-18 |
¥3300 [停产] 2012-06-01 |
¥3200 [停产] 2012-06-01 |
¥3750 [停产] 2012-05-30 |
¥3899 [停产] 2012-05-30 |
¥3100 [停产] 2013-01-16 |
¥3699 [停产] 2012-06-01 |
¥3899 [停产] 2012-05-18 |
¥4450 [停产] 2012-03-30 |
¥3700 [停产] 2012-03-30 |
¥4800 [停产] 2012-03-30 |
¥4200 [停产] 2012-02-03 |
¥3750 [停产] 2011-12-22 |
¥3600 [停产] 2012-03-30 |
¥3898 [停产] 2012-01-11 |
¥3600 [停产] 2012-01-11 |
¥3999 [停产] 2012-05-30 |
¥4750 [停产] 2011-12-22 |
¥4250 [停产] 2012-05-30 |
---|
型号 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ||||||||||||||||||||||||
价格/商家 | ¥4200 [停产] 2012-05-31 |
¥4650 [停产] 2012-05-25 |
¥4380 [停产] 2012-11-06 |
¥3200 [停产] 2013-01-16 |
¥3900 [停产] 2012-05-18 |
¥5700 [停产] 2012-05-18 |
¥3300 [停产] 2012-06-01 |
¥3200 [停产] 2012-06-01 |
¥3750 [停产] 2012-05-30 |
¥3899 [停产] 2012-05-30 |
¥3100 [停产] 2013-01-16 |
¥3699 [停产] 2012-06-01 |
¥3899 [停产] 2012-05-18 |
¥4450 [停产] 2012-03-30 |
¥3700 [停产] 2012-03-30 |
¥4800 [停产] 2012-03-30 |
¥4200 [停产] 2012-02-03 |
¥3750 [停产] 2011-12-22 |
¥3600 [停产] 2012-03-30 |
¥3898 [停产] 2012-01-11 |
¥3600 [停产] 2012-01-11 |
¥3999 [停产] 2012-05-30 |
¥4750 [停产] 2011-12-22 |
¥4250 [停产] 2012-05-30 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2012年01月 | 2012年03月 | 2012年07月 | 2012年03月 | 2012年03月 | 2012年03月 | 2011年09月 | 2012年03月 | 2012年03月 | 2012年03月 | 2012年02月 | 2012年03月 | 2012年03月 | 2011年11月 | 2011年08月 | 2011年09月 | 2011年04月 | 2011年04月 | 2011年 | 2011年09月 | 2011年05月 | 2012年05月 | 2011年05月 | 2012年03月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 |
处理器 | ||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | AMD A6系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i7 2代系列 | AMD A4系列 | AMD A4系列 | AMD A6系列 | AMD A6系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | AMD A6系列 | AMD A6系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | AMD A6系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | AMD A6系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | AMD A6系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | AMD A6系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 2450M | AMD Llano APU A6-3420M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i7 2670QM | AMD Llano APU A4-3300M | AMD Llano APU A4-3300M | AMD Llano APU A6-3420M | AMD Llano APU A6-3420M | Intel 酷睿i3 2350M | AMD Llano APU A6-3420M | AMD Llano APU A6-3400M | Intel 酷睿i5 2430M | AMD Llano APU A6-3400M | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i5 2410M | Intel 酷睿i3 2310M | AMD Llano APU A6-3400M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | AMD Llano APU A6-3420M | Intel 酷睿i5 2410M | AMD Llano APU A6-3420M |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 1.5GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 1.9GHz | 1.9GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 2.3GHz | 1.5GHz | 1.4GHz | 2.4GHz | 1.4GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.1GHz | 1.4GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 1.5GHz | 2.3GHz | 1.5GHz |
最高睿频 | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 2.4GHz | 3.1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 3GHz | 2.3GHz | 3GHz | 2.9GHz | 2.3GHz | 2.4GHz | 2.9GHz | 2.4GHz | |||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心 | 双核心 | 四核心 | 四核心 | 双核心/四线程 | 四核心 | 四核心 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 四核心 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | |||||||||||
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | ||
核心代号 | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | |||||||||||
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 45W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 8GB | 2GB | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 750GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB |
硬盘描述 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | ||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 超薄高亮液晶屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 | 高亮液晶显示屏 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡切换(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 性能级独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 610M | AMD Radeon HD 6730M | NVIDIA GeForce GT 630M | AMD Radeon HD 7670M | NVIDIA GeForce GT 610M | AMD Radeon HD 6730M | AMD Radeon HD 6650M+AMD Radeon HD(集成于处理器) | AMD Radeon HD 6650M+AMD Radeon HD(集成于处理器) | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | NVIDIA GeForce GT 610M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 6650M+AMD Radeon HD 6520G | NVIDIA GeForce GT 520M | AMD Radeon HD 6650M+AMD Radeon HD 6520G | AMD Radeon HD 6730M | NVIDIA GeForce GT 520M | NVIDIA GeForce GT 520M+Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon HD 6650M+AMD Radeon HD 6520G | NVIDIA GeForce GT 520M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 520M+Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon HD 7670M | NVIDIA GeForce GT 540M+Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon HD 7670M+AMD Radeon HD 6520G |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit | 128bit | 128bit | 64bit | 128bit | 128bit | 64bit | 64bit | 128bit | 64bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit |
多媒体设备 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 3×USB2.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3合1读卡器(SD,MS,MMC) |
输入设备 | ||||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 分岛式键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
电源描述 | ||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 | 6芯锂电池,5200毫安 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.6Kg | 2.44Kg | 2.6Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.6Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg | 2.44Kg |
长度 | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | |||||
宽度 | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | 241.98mm | |||||
厚度 | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34..6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | 34.6mm | |||||
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 银色 | 棕色 | 黑色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 黑色 | 棕色 | 棕色 | 银色 | 棕色 | 棕色 | 黑色 | 黑色 | 棕色 | 冷金色 | 黑色 | 棕色 | 黑色 | 棕色 |
其他 | ||||||||||||||||||||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 |
