【联想扬天V460参数】联想扬天V460系列笔记本电脑参数
发布时间:2022-10-27 22:33:53 作者:互联网收集 浏览量:220
型号 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | |||||||||||||||||||||||
价格/商家 | ¥5300 [停产] 2020-11-12 |
¥4150 [停产] 2011-06-09 |
¥5600 [停产] 2011-09-02 |
¥8600 [停产] 2011-09-02 |
¥4800 [停产] 2011-06-09 |
¥4600 [停产] 2011-04-26 |
¥4800 [停产] 2011-09-02 |
¥4999 [停产] 2011-01-04 |
¥5200 [停产] 2011-09-02 |
¥4900 [停产] 2011-07-14 |
¥4950 [停产] 2010-10-14 |
¥11999 [停产] 2011-09-02 |
¥5350 [停产] 2011-06-09 |
¥4800 [停产] 2011-06-09 |
¥5699 [停产] 2011-09-02 |
¥5999 [停产] 2011-09-02 |
¥7499 [停产] 2011-09-02 |
¥7299 [停产] 2011-09-02 |
¥3999 [停产] 2011-07-14 |
¥4550 [停产] 2011-05-14 |
¥5650 [停产] 2011-04-26 |
¥8200 [停产] 2011-06-09 |
¥5100 [停产] 2011-06-09 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年02月 | 2011年04月 | 2010年03月 | 2010年 | 2010年12月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年 | 2010年07月 | 2011年02月 | 2010年06月 | 2010年07月 | 2010年11月 | 2010年12月 | 2010年07月 | 2010年11月 | 2010年11月 | 2010年11月 | 2010年12月 | 2010年12月 | 2010年12月 | 2010年12月 | 2011年02月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 家用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 全能学生本,游戏本,影音娱乐本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 | 沉稳商务本,商务白领本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | DOS | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows Vista Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i7 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 超低压系列 | 英特尔 酷睿i7 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i7 | 英特尔 酷睿i3 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 480M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i5 430M | Intel 酷睿i7 620M | Intel 酷睿i3 390M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 370M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 390M | Intel 奔腾双核 P6000 | Intel 酷睿i7 620M | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i3 390M | Intel 酷睿i5 450M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i5 450M | Intel 酷睿i5 460M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i3 390M | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i7 640M | Intel 酷睿i3 390M |
CPU主频 | 2.66GHz | 2.13GHz | 2.26GHz | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.53GHz | 2.4GHz | 2.13GHz | 2.26GHz | 2.66GHz | 1.87GHz | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.4GHz | 2.26GHz | 2.4GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.8GHz | 2.66GHz |
最高睿频 | 2.93GHz | 2.53GHz | 3.333GHz | 3.333GHz | 2.93GHz | 2.66GHz | 2.66GHz | 2.8GHz | 2.93GHz | 3.46GHz | |||||||||||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | |
二级缓存 | 512KB | ||||||||||||||||||||||
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | DMI 2.5GT/s | 1066 | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 4.8GT/S | 2.5GT/S | 4.8GT/S | 2.5GT/S | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | 4.8GT/S | 2.5GT/S | DMI 2.5GT/s | |
核心代号 | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Penryn | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | |||||
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | ||||
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | ||||
存储设备 | |||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB |
内存类型 | DDR3L 1066MHz | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L 1066MHz | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L |
最大内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | ||||||||||||||||
显示屏 | |||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中高端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 双显卡切换(独立+集成) | 中低端独立显卡 | 双显卡切换(独立+集成) | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 双显卡切换(独立+集成) | 双显卡切换(独立+集成) | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 310M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA GeForce GT 425M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M |
显存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 128bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 杜比音效认证 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 抗噪麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | |||||||||
网络通信 | |||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | Intel 1000 BGN | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 内置无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | Intel 1000 BGN | 支持802.11a/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持 | 支持 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持 | 支持 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持 | 支持 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持 | 支持 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持,蓝牙2.0模块 | 支持,蓝牙2.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 4×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||||||||||
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口,Esata Combo接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 41读卡器 | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 5合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 41读卡器 | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 41读卡器 | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 4合1读卡器(SD,SD pro,MMC,MS pro) | 41读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
输入设备 | |||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | 支持指纹识别功能 | ||
电源描述 | |||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
外观 | |||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg |
长度 | 340mm | ||||||||||||||||||||||
宽度 | 234.6mm | ||||||||||||||||||||||
厚度 | 32.9mm | ||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 拉菲红 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 拉菲红 | 黑色 | 拉菲红 | 拉菲红 | 黑色 | 拉菲红 |
其他 | |||||||||||||||||||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机×1 电池×1 电源适配器×1 说明书×1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) |
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 |
