【联想Z370参数】联想Z370系列笔记本电脑参数
发布时间:2022-10-31 22:08:26 作者:互联网收集 浏览量:520
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格/商家 | 停产 [北京] |
¥3900 [停产] 2012-04-27 |
¥2600 [停产] 2012-08-14 |
¥2900 [停产] 2012-08-14 |
¥3200 [停产] 2013-07-24 |
¥3500 [停产] 2012-08-14 |
¥2800 [停产] 2012-09-14 |
¥3400 [停产] 2012-09-19 |
¥2900 [停产] 2012-08-14 |
¥3500 [停产] 2012-08-14 |
¥3500 [停产] 2012-08-14 |
¥3700 [停产] 2012-08-14 |
¥3700 [停产] 2012-08-14 |
¥3200 [停产] 2012-08-14 |
¥3500 [停产] 2012-08-14 |
¥3150 [停产] 2012-06-08 |
¥3200 [停产] 2012-08-14 |
¥3200 [停产] 2012-08-14 |
¥3600 [停产] 2011-12-22 |
¥4020 [停产] 2011-12-16 |
¥4399 [停产] 2011-10-28 |
¥3950 [停产] 2011-12-16 |
¥4050 [停产] 2011-11-11 |
¥4000 [停产] 2012-03-26 |
¥3800 [停产] 2012-03-26 |
¥4000 [停产] 2012-03-26 |
¥3800 [停产] 2012-03-26 |
¥4000 [停产] 2011-10-28 |
¥3800 [停产] 2012-02-10 |
¥3800 [停产] 2011-10-28 |
停产 [北京] |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2012年02月 | 2011年03月 | 2011年09月 | 2011年09月 | 2012年07月 | 2011年12月 | 2012年03月 | 2011年12月 | 2011年11月 | 2011年12月 | 2011年12月 | 2011年12月 | 2011年12月 | 2011年12月 | 2012年02月 | 2011年05月 | 2012年02月 | 2011年12月 | 2011年03月 | 2011年05月 | 2011年08月 | 2011年03月 | 2011年03月 | 2010年09月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年08月 | 2011年11月 | 2011年08月 | 2011年09月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 |
操作系统 | Linux | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Linux | DOS | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | Linux | Linux | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Linux | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | Linux |
处理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 赛扬双核 |
CPU型号 | Intel 奔腾双核 B940 | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 赛扬双核 B800 | Intel 奔腾双核 B950 | Intel 奔腾双核 B960 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 赛扬双核 B815 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 奔腾双核 B950 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 奔腾双核 B960 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 奔腾双核 B940 | Intel 奔腾双核 B960 | Intel 奔腾双核 B960 | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 奔腾双核 B940 | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 赛扬双核 B800 |
CPU主频 | 2GHz | 2.1GHz | 1.5GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 1.6GHz | 2.3GHz | 2.1GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.1GHz | 2GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.1GHz | 1.5GHz |
核心/线程数 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 |
三级缓存 | 2MB | 3MB | 2MB | 2MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 2MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 1333MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | ||
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | ||
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | ||
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内存类型 | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L |
最大内存容量 | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | ||||||||||||||||||||||
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 | 超薄炫彩屏 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 核芯显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 核芯显卡 | 独立显卡 | 双显卡切换(独立+集成) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 410M | NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA GeForce GT 410M | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA GeForce 410M | NVIDIA GeForce GT 410M | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA GeForce GT 410M | NVIDIA GeForce 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | 内置扬声器 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | SRS环绕声系统,2×1.5W专业级音响 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | 内置扬声器 | SRS环绕声系统,2×1.5W专业级音响 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | 内置扬声器 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 | SRS环绕声系统 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 抗噪麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 抗噪麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) |
输入设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
