2010中超联赛——辽宁宏运完全赛程表
发布时间:2022-09-13 17:25:54 作者:互联网收集 浏览量:964
[导读]2010赛季中超联赛前16强球队赛程表已经全部出炉,以下为辽宁宏远俱乐部本赛季完全赛程。
辽宁宏运完全赛程表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主队 | 客队 | 比赛球场 | 开球时间 |
1 | 3-27 | 六 | 3 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 长春经开体育场 | 14:30 |
2 | 4-4 | 日 | 14 | 辽宁宏运 | 陕西中建 | 沈阳铁西体育场 | 14:30 |
3 | 4-9 | 五 | 20 | 河南建业 | 辽宁宏运 | 航海体育场 | 19:45 |
4 | 4-17 | 六 | 29 | 辽宁宏运 | 青岛中能 | 沈阳铁西体育场 | 14:30 |
5 | 4-22 | 四 | 37 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 | 山东省体育中心 | 19:30 |
6 | 5-1 | 六 | 44 | 辽宁宏运 | 长沙金德 | 沈阳铁西体育场 | 14:30 |
7 | 5-8 | 六 | 54 | 上海申花 | 辽宁宏运 | 虹口体育场 | 19:45 |
8 | 5-16 | 日 | 59 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 | 沈阳铁西体育场 | 14:30 |
9 | 5-22 | 六 | 71 | 天津康师傅 | 辽宁宏运 | 泰达体育场 | 19:30 |
10 | 5-26 | 三 | 74 | 辽宁宏运 | 重庆力帆 | 沈阳铁西体育场 | 14:30 |
11 | 5-30 | 日 | 88 | 大连实德 | 辽宁宏运 | 金州体育场 | 14:30 |
12 | 7-14 | 三 | 89 | 南昌八一 | 辽宁宏运 | 南昌八一体育场 | 19:30 |
13 | 7-18 | 日 | 104 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
14 | 7-24 | 六 | 106 | 北京国安 | 辽宁宏运 | 北京工人体育场 | 19:30 |
15 | 7-28 | 三 | 119 | 辽宁宏运 | 深圳 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
16 | 8-1 | 日 | 123 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
17 | 8-8 | 日 | 134 | 陕西中建 | 辽宁宏运 | 陕西省体育场 | 17:00 |
18 | 8-14 | 六 | 140 | 辽宁宏运 | 河南建业 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
19 | 8-18 | 三 | 149 | 青岛中能 | 辽宁宏运 | 天泰体育场 | 19:30 |
20 | 8-22 | 日 | 157 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
21 | 8-29 | 日 | 164 | 长沙金德 | 辽宁宏运 | 贺龙体育场 | 16:30 |
22 | 9-11 | 六 | 174 | 辽宁宏运 | 上海申花 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
23 | 9-19 | 日 | 179 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 |
24 | 9-25 | 六 | 191 | 辽宁宏运 | 天津康师傅 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
25 | 9-29 | 三 | 194 | 重庆力帆 | 辽宁宏运 | 重庆奥体中心 | 15:30 |
26 | 10-16 | 六 | 208 | 辽宁宏运 | 大连实德 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
27 | 10-23 | 六 | 209 | 辽宁宏运 | 南昌八一 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 |
28 | 10-27 | 三 | 224 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | 奥体中心体育场 | 15:30 |
29 | 10-31 | 日 | 226 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 沈阳铁西体育场 | 15:30 |
30 | 11-6 | 六 | 239 | 深圳 | 辽宁宏运 | 深圳体育场 | 15:30 |
相关阅读:
· 2010.04.21
· 2010.04.21
· 2010.04.21
· 2010.04.21
· 2010.04.21
· 2010.04.21
· 2010.04.21
· 2010.04.21
[责任编辑:黄步步]
如果你对体育频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。【】
收藏
最热文章
为您推荐
最新文章
热门话题