2019年11月最新显卡天梯图 显卡性能排行榜
发布时间:2023-06-07 03:44:47 作者:互联网收集 浏览量:364
参考国外评测机构PassMark的数据,下面图表比较了最新显卡的性能,截止更新时间为2019年11月24日。
下方为高端显卡天梯图。下方为排名前20的显卡天梯图,为方便大家查看更多显卡具体型号的排名和评分,请看天梯图后面的图表。
注:电脑端可以使用 CTRL+F 快捷键查看自己要找的显卡排名和评分。
排名 显卡型号 评分
1 . TITAN V CEO Edition 16987
2 . GeForce RTX 2080 Ti 16697
3 . TITAN RTX 16353
4 . GeForce RTX 2080 SUPER 15871
5 . GeForce RTX 2080 15505
6 . TITAN Xp COLLECTORS EDITION 15127
7 . GeForce RTX 2070 SUPER 14842
8 . Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 14699
9 . TITAN V 14530
10 . Quadro RTX 6000 14503
11 . NVIDIA TITAN Xp 14244
12 . GeForce GTX 1080 Ti 14221
13 . Radeon VII 14133
14 . Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 14127
15 . GeForce RTX 2070 14055
16 . Radeon RX 5700 XT 13828
17 . GeForce RTX 2060 SUPER 13806
18 . NVIDIA TITAN X 13656
19 . GeForce RTX 2080 (Mobile) 13378
20 . Quadro RTX 5000 13302
21 . Quadro P6000 13284
22 . Quadro RTX 4000 13265
23 . GeForce RTX 2060 12871
24 . Quadro GP100 12742
25 . Quadro GV100 12727
26 . Quadro RTX 5000 (Mobile) 12686
27 . GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 12542
28 . GeForce GTX 1080 12459
29 . GeForce GTX 1070 Ti 12319
30 . Radeon RX 5700 12202
31 . Radeon RX Vega 64 12148
32 . Radeon RX Vega 56 12029
33 . Radeon Pro Vega 56 11915
34 . Radeon Pro Vega 48 11795
35 . GeForce GTX 1660 Ti 11548
36 . Radeon Pro Vega 64 11455
37 . GeForce RTX 2070 (Mobile) 11433
38 . GeForce GTX 980 Ti 11420
39 . GeForce GTX 1070 11375
40 . GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 11293
41 . Radeon PRO WX 8200 11284
42 . Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 11268
43 . GeForce GTX 1660 SUPER 11239
44 . Radeon Vega Frontier Edition 11217
45 . Quadro RTX 8000 10980
46 . GeForce GTX 1660 10790
47 . Radeon Pro WX 9100 10734
48 . GeForce GTX TITAN X 10678
49 . GeForce RTX 2060 (Mobile) 10666
50 . Radeon Pro SSG 10497
51 . Quadro RTX 3000 10480
52 . Quadro P4000 10428
53 . Quadro P4200 10362
54 . Quadro P4200 with Max-Q Design 10320
55 . GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10248
56 . Quadro M6000 24GB 10068
57 . Quadro P5000 10049
58 . Quadro P5200 with Max-Q Design 9796
59 . GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 9729
60 . GeForce GTX 980 9677
61 . Quadro P2200 9524
62 . GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 9494
63 . GeForce GTX 1070 (Mobile) 9483
64 . Radeon RX 590 9469
65 . Radeon Pro Duo 9436
66 . Quadro M6000 9430
67 . Quadro P5200 9366
68 . Radeon R9 Fury 9192
69 . GeForce GTX 1060 9096
70 . Quadro P4000 with Max-Q Design 9082
71 . GeForce GTX 1060 3GB 8992
72 . GeForce GTX 780 Ti 8887
73 . GeForce GTX TITAN Black 8655
74 . GeForce GTX 970 8650
75 . Quadro P3200 with Max-Q Design 8642
76 . Radeon RX 580 2048SP 8563
77 . Radeon RX 580 8551
78 . Quadro M5000 8503
79 . Radeon R9 390X 8497
80 . Radeon R9 Fury + Fury X 8473
81 . GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8382
82 . Radeon RX 480 8148
83 . Radeon R9 390 8111
84 . Quadro P3200 8099
85 . GeForce GTX 1650 8010
86 . GeForce GTX 780 7955
87 . GeForce GTX Titan 7936
88 . Quadro M5500 7915
89 . Radeon Pro WX 7100 7866
90 . GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7860
91 . Radeon R9 295X2 7773
92 . Radeon RX 470 7763
93 . Radeon Pro 580 7753
94 . GeForce GTX 1060 (Mobile) 7715
95 . GeForce GTX TITAN Z 7647
96 . Quadro T2000 7625
97 . FirePro W8100 Graphic Adapter 7570
98 . Quadro K6000 7481
99 . Radeon R9 290X / 390X 7451
100 . Tesla P100-PCIE-16GB 7225
101 . Quadro P2000 7219
102 . Tesla M60 7191
103 . FirePro W9100 7189
104 . Radeon R9 290 / 390 7150
105 . Radeon RX Vega M GH 7045
106 . GeForce GTX 1650 (Mobile) 7012
107 . Radeon RX 570 6893
108 . Quadro T1000 6886
109 . GeForce GTX 1060 5GB 6684
110 . Quadro M4000 6667
111 . Radeon Pro 5500M 6663
112 . Radeon Pro Vega 20 6375
113 . Radeon Pro 570 6336
114 . Radeon R9 380X 6233
115 . Radeon RX 5500 6202
116 . Radeon R9 380 6157
117 . Quadro K5200 6098
118 . FirePro W8100 6085
119 . GeForce GTX 770 6064
120 . GeForce GTX 1050 Ti 6057
121 . GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5992
122 . GeForce GTX 980M 5967
123 . Quadro P3000 5930
124 . GRID M60-2Q 5904
125 . Radeon R9 280X 5853
126 . GeForce GTX 960 5827
127 . GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5800
128 . Radeon R9 M395X 5782
129 . Quadro M5000M 5751
130 . GeForce GTX 680 5667
131 . GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 5665
132 . Radeon Pro WX 5100 5654
133 . Radeon HD 7990 5563
134 . FirePro W7100 Adapter 5553
135 . Radeon R9 285 / 380 5550
136 . FirePro W7100 5407
137 . GeForce GTX 690 5393
138 . Radeon R9 280 5380
139 . Quadro P2000 with Max-Q Design 5366
140 . GeForce GTX 670 5362
141 . GeForce GTX 760 Ti OEM 5343
142 . FirePro W9000 5305
143 . Radeon RX Vega M GL 5248
144 . Radeon HD 7970 / R9 280X 5247
145 . GeForce GTX 950 5245
146 . FirePro S10000 5235
147 . Radeon R9 M295X 5150
148 . GeForce GTX 760 Ti 5118
149 . FirePro S9000 5059
150 . Radeon R9 M395 5022
151 . GeForce GTX 580 5017
152 . Radeon HD 8990 4999
153 . GeForce GTX 760 4938
154 . Quadro M4000M 4895
155 . Radeon Sky 500 4889
156 . GeForce GTX 1050 4768
157 . Radeon HD 7950 / R9 280 4764
158 . FirePro W8000 Adapter 4751
159 . P106-100 4731
160 . Radeon R9 370 4722
161 . Radeon R9 270X 4696
162 . GRID M60-1Q 4680
163 . GeForce GTX 660 Ti 4656
164 . Radeon R7 370 4644
165 . FirePro W8000 4609
166 . FirePro W7170M 4578
167 . Quadro M3000M 4500
168 . GeForce GTX 1050 (Mobile) 4493
169 . Quadro K4200 4474
170 . Radeon HD 7870 XT 4470
171 . GRID P6-4Q 4429
172 . GeForce GTX 570 4417
173 . Quadro P1000 4412
174 . GRID K520 4384
175 . Radeon HD 7870 4383
176 . GRID P40-24Q 4375
177 . GeForce GTX 480 4359
178 . Radeon R9 M390X 4356
179 . FirePro W7000 4349
180 . Radeon RX 460 4332
181 . Barco MXRT 7500 4319
182 . Radeon RX 560 4307
183 . Quadro M2000 4275
184 . GeForce GTX 680MX 4274
185 . Radeon R9 270 / R7 370 4260
186 . GeForce GTX 970M 4245
187 . GeForce GTX 775M 4222
188 . GeForce GTX 590 4221
189 . FirePro S7000 4166
190 . GeForce GTX 660 4129
191 . Radeon R9 M290X 4092
192 . FirePro W7000 Adapter 4084
193 . Radeon Pro WX 4100 4062
194 . GeForce GTX 780M 4037
195 . Quadro K5000 4014
196 . GRID P6-2Q 4000
197 . Radeon Pro WX4100 3953
198 . GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3893
199 . GRID M60-8Q 3883
200 . Radeon HD 8970M 3876
201 . Radeon HD 7850 3848
202 . Quadro P620 3818
203 . Radeon HD 7970M 3804
204 . GRID K2 3772
205 . GeForce GTX 750 Ti 3770
206 . Quadro M2200 3725
207 . GeForce GTX 880M 3723
208 . GeForce GTX 470 3601
209 . Quadro K2200 3599
210 . Radeon R9 M470X 3563
211 . GeForce GTX 650 Ti BOOST 3538
212 . Quadro 6000 3535
213 . GeForce GTX 560 Ti 3528
214 . Radeon HD 6970 3524
215 . Tesla C2050 3515
216 . FirePro M6100 FireGL V 3487
217 . Radeon Pro 560 3475
218 . Radeon RX 560X 3454
219 . Radeon Pro 460 3452
220 . Radeon RX 550 3434
221 . Tesla C2050 / C2070 3428
222 . Radeon HD8970M 3368
223 . Tesla C2075 3364
224 . GeForce GTX 680M 3345
225 . GeForce GTX 750 3327
226 . Radeon R7 360 3315
227 . Radeon Pro WX 3100 3310
228 . Tesla C2070 3274
229 . GeForce GTX 965M 3255
230 . Radeon HD 6950 3219
231 . Radeon Pro WX 4150 3208
232 . Quadro P600 3207
233 . GRID M60-4Q 3188
234 . Radeon R7 260X 3179
235 . FirePro V7000 Adapter 3161
236 . Radeon Pro 555 3140
237 . Quadro K5100M 3127
238 . GeForce GTX 560 3117
239 . Radeon Pro 455 3112
240 . Radeon R9 M380 3101
241 . FirePro W5000 3087
242 . Radeon HD 7790 3083
243 . Quadro M1200 3081
244 . Quadro K1200 3050
245 . Radeon HD 8950 3038
246 . Radeon R9 360 3031
247 . FirePro W5100 3024
248 . Radeon R9 260 3018
249 . Radeon Pro WX 4130 2984
250 . FirePro M6100 2963
251 . Quadro M2000M 2958
252 . GeForce GTX 465 2947
253 . GRID K260Q 2940
254 . Radeon HD 6990 2932
255 . FirePro W4300 2908
256 . Radeon R7 260 2891
257 . Quadro K4000 2879
258 . Quadro 5000 2855
259 . FirePro 3D V9800 2811
260 . Quadro M620 2807
261 . FirePro V7900 2749
262 . FirePro V9800 Adapter 2726
263 . Radeon Pro 450 2722
264 . Quadro K2200M 2717
265 . GeForce GTX 770M 2665
266 . Quadro K4100M 2663
267 . GeForce GTX 650 Ti 2659
268 . GeForce GTX 460 2654
269 . Radeon HD 5870 2621
270 . Radeon HD 6870 2615
271 . Quadro K5000M 2611
272 . Radeon HD 5970 2602
273 . GeForce MX250 2575
274 . GeForce GTX 460 v2 2495
275 . GeForce GTX 870M 2477
276 . GeForce GTX 675MX 2459
277 . FirePro 3D V8800 2437
278 . Radeon R9 M470 2435
279 . GRID M10-2B 2416
280 . Quadro M1000M 2411
281 . GeForce GTX 960A 2410
282 . GeForce GTX 485M 2400
283 . GeForce GTX 960M 2391
284 . GRID K280Q 2358
285 . Radeon RX 540 2339
286 . Quadro K620 2338
287 . Radeon HD 6850 2294
288 . GeForce GT 1030 2292
289 . Radeon HD 5850 2281
290 . GeForce GTX 580M 2279
291 . Radeon RX Vega 11 2271
292 . Radeon HD 6970M 2270
293 . Radeon R7 250X 2268
294 . GeForce GTX 460 SE 2260
295 . GeForce GT 645 2250
296 . Quadro K4000M 2243
297 . Radeon R9 350 2235
298 . GeForce MX150 2232
299 . Radeon Pro WX 2100 2227
300 . Radeon HD 7770 2223
301 . Radeon R7 450 2204
302 . GeForce GTX 745 2196
303 . Firepro W5170M 2195
304 . GeForce GTX 560 SE 2194
305 . GeForce MX230 2190
306 . RadeonT R7 450 2184
307 . GeForce GTX 555 2159
308 . Intel Iris Pro P580 2156
309 . Radeon TM R9 A360 2148
310 . Intel Iris Plus 645 2145
311 . GRID K240Q 2143
312 . GeForce GTX 675M 2139
313 . Radeon R9 M375X 2121
314 . Radeon RX 550X 2110
315 . FirePro M5100 2102
316 . GeForce GTX 670MX 2079
317 . Quadro K3100M 2077
318 . Radeon R9 M360 2070
319 . Quadro 5000M 2059
320 . Radeon R7 M465X 2057
321 . Radeon HD 5830 2055
322 . Quadro 4000 2051
323 . GeForce GTX 480M 2050
324 . Radeon HD 6790 2046
325 . GRID M10-1B 2024
326 . GeForce GTX 570M 2024
327 . Embedded Radeon E9173 1996
328 . Radeon R7 + R7 350 Dual 1982
329 . Matrox C680 PCIe x16 1977
330 . GeForce GTX 860M 1972
331 . Intel Iris Plus 655 1971
332 . GeForce MX130 1971
333 . Radeon HD 6900M 1964
334 . Radeon R7 + HD 7700 Dual 1962
335 . Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual 1958
336 . GeForce GTX 670M 1950
337 . GeForce GTX 470M 1949
338 . Radeon R9 M370X 1948
339 . GeForce GTX 645 1939
340 . GeForce GTX 950M 1938
341 . Quadro M600M 1932
342 . GeForce GTX 550 Ti 1921
343 . Radeon RX Vega11 1904
344 . GeForce GTX 765M 1889
345 . Intel Iris Pro 580 1881
346 . Radeon 540X 1879
347 . Radeon Vega 11 1853
348 . GeForce GTX 650 1836
349 . FirePro 3D V7800 1834
350 . Radeon HD 8570D + HD 7700 Dual 1834
351 . Quadro 5010M 1833
352 . MxGPU 1826
353 . Radeon Vega 9 1821
354 . Quadro P520 1820
355 . Matrox C900 PCIe x16 1812
356 . Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1799
357 . Radeon R9 255 1798
358 . Radeon Vega 10 1798
359 . Radeon R7 FX-9830P RADEON 1795
360 . Quadro 4000M 1788
361 . Radeon HD 8670D + 7700 Dual 1788
362 . Quadro K3000M 1750
363 . Radeon Vega 8 1745
364 . Intel HD P630 1741
365 . Radeon RX Vega 8 1737
366 . FirePro M6000 Mobility Pro 1734
367 . GeForce GTX 950A 1729
368 . Radeon RX Vega 10 1725
369 . Quadro K2000 1721
370 . Intel Iris Plus 1720
371 . FirePro M4000 Mobility Pro 1714
372 . Radeon HD 5770 1712
373 . Radeon HD 7750 1711
374 . FirePro W600 1703
375 . Quadro P500 1694
376 . FirePro W4100 Adapter 1692
377 . Radeon HD 6770 1685
378 . Quadro P400 1685
379 . FirePro W5130M 1684
380 . Quadro K2000D 1677
381 . Radeon Vega 10 Mobile 1667
382 . GeForce GTX 850M 1651
383 . Radeon HD 8870M 1638
384 . Radeon Vega 8 Mobile 1634
385 . FirePro M4000 1623
386 . Ryzen 7 2700U with Radeon Vega 1617
387 . GeForce MX110 1614
388 . Quadro M520 1608
389 . FirePro W4100 1602
390 . GeForce GT 755M 1600
391 . Intel Iris 550 1583
392 . Intel Iris Plus 650 1579
393 . Radeon E8860 1577
394 . Radeon 540 1573
395 . GeForce GT 740 1568
396 . GeForce GTS 450 1556
397 . Radeon Vega 6 1556
398 . Intel Iris Pro Graphics 6200 1545
399 . Radeon HD 8470D + HD 7500 Dual 1545
400 . Radeon HD 4890 1543
401 . GeForce GTX 560M 1541
402 . FirePro V5900 1530
403 . Radeon R9 M275X / M375 1528
404 . GeForce 945M 1509
405 . Radeon HD 7870M 1507
406 . Ryzen 5 2500U with Radeon Vega 1503
407 . FirePro 3D V5800 1489
408 . Radeon HD 7660D + HD 6670 Dual 1484
409 . Quadro 3000M 1463
410 . Radeon HD 5750 1455
411 . GeForce GTX 660M 1447
412 . Radeon R9 M270X 1444
413 . GeForce GTX 760M 1437
414 . Radeon R5 A10-9630P 4C+6G 1436
415 . Radeon HD 7730 1426
416 . Radeon HD 7560D + 7670 Dual 1426
417 . Radeon R7 430 1419
418 . Radeon R7 M370 1417
419 . Intel Iris Plus 640 1417
420 . Radeon R7 250 1404
421 . Intel UHD P630 1398
422 . GeForce GTX 460M 1393
423 . Radeon HD 4870 1382
424 . FirePro W4170M 1381
425 . Radeon R7 PRO A12-8870 1375
426 . Radeon HD 7850M 1372
427 . GeForce 940MX 1371
收藏